ABUS Youn-I 2.0 – Der perfekte Schutz für junge Rider (Velvet Black...






















Das LITE ist dein täglicher Begleiter – leicht, sportlich und perfekt für jede Stadtfahrt.
Was das LITE - Urban Sport ausmacht
Ob Schotter, Wiese oder Asphalt – die Lite-Geometrie sorgt für Stabilität und sicheren Grip, wo andere Räder aufgeben.
Der leichte Aluminiumrahmen macht das LITE wendig und schnell – perfekt für lange Touren und den Drang, immer ein Stück weiter zu fahren.
Ein Vario-Vorbau ermöglicht durch seinen verstellbaren Winkel eine flexible und individuelle Anpassung der Sitzposition, wodurch der Fahrkomfort gesteigert und Beschwerden wie Nacken- oder Rückenschmerzen gezielt reduziert werden können.
Sichere Zahlung








| Fahrrad (98 % montiert) |
|
| Mini-Glocke, Pedale, Reflektoren vorne und hinten + Speichenreflektoren |
|
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 20″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 25 cm |
| Sitzhöhe | 55 – 64 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 7,9 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 7-Gang Schaltung Shimano TY mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 20″ x 1.5 (40-406) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben |
Ozeanblau Himbeerrosa Graphit-Offwhite & Limettengrün |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 20″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 25 cm |
| Sitzhöhe | 55 – 64 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 7,9 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 7-Gang Schaltung Shimano TY mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 20″ x 1.5 (40-406) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben |
Ozeanblau Himbeerrosa Graphit-Offwhite & Limettengrün |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 20″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 25 cm |
| Sitzhöhe | 55 – 64 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 7,9 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 7-Gang Schaltung Shimano TY mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 20″ x 1.5 (40-406) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben |
Ozeanblau Himbeerrosa Graphit-Offwhite & Limettengrün |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 24″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Sitzhöhe | 63 – 77 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,18 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 8-Gang Schaltung Shimano Altus mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 24″ x 1.5 (40-507) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben: |
Ozeanblau Feuerrot & Asphaltgrau Graphit-Offwhite & Limettengrün |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 24″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Sitzhöhe | 63 – 77 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,18 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 8-Gang Schaltung Shimano Altus mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 24″ x 1.5 (40-507) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben: |
Ozeanblau Feuerrot & Asphaltgrau Graphit-Offwhite & Limettengrün |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 24″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 30 cm |
| Sitzhöhe | 63 – 77 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,18 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 8-Gang Schaltung Shimano Altus mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 24″ x 1.5 (40-507) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben: |
Ozeanblau Feuerrot & Asphaltgrau Graphit-Offwhite & Limettengrün |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 26″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 32 cm |
| Sitzhöhe | 68 – 84 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,7 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 8-Gang Schaltung Shimano Altus mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 26″ x 1.5 (40-559) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben |
Ozeanblau Feuerrot & Asphaltgrau Graphit-Offwhite & Limettengrün |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 26″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 32 cm |
| Sitzhöhe | 68 – 84 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,7 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 8-Gang Schaltung Shimano Altus mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 26″ x 1.5 (40-559) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben |
Ozeanblau Feuerrot & Asphaltgrau Graphit-Offwhite & Limettengrün |
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Laufradgröße | 26″ |
| Rahmen | Polished geschweißter Aluminiumrahmen |
| Rahmenhöhe | 32 cm |
| Sitzhöhe | 68 – 84 cm (einstellbar) |
| Gewicht (Netto) | 9,7 kg* |
| Gabel | Polished One-Piece-Gabel aus Aluminium |
| Schaltung | 8-Gang Schaltung Shimano Altus mit Drehgriff Shimano Revo |
| Bremse | Tektro Aluminium-V-Brake |
| Bremshebel | Aluminium, kindgerecht geformt und einstellbar |
| Lenker | Ergonomischer Kinderlenker aus Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarere Vario A-Head-Vorbau aus Aluminium |
| Griffe | Kindgerechte Sicherheitsgriffe mit Prallschutz |
| Steuersatz | Kugelgelagert – für leichtes Lenken |
| Sattel | Velo Kindersattel |
| Nabe | Aluminium |
| Felgen | Doppelkammerfelgen aus Aluminium |
| Reifengröße | 26″ x 1.5 (40-559) |
| Reifentyp | Profilierte Allround-Bereifung mit Reflexring |
| Zubehör-Aufnahmen | Aufnahmenut für Schutzbleche und Gepäckträger |
| Sicherheit |
Edelstahl-Schraubverbindungen |
| Farben |
Ozeanblau Feuerrot & Asphaltgrau Graphit-Offwhite & Limettengrün |
Super leicht:
| A | Laufradgröße in Zoll | 16 | 20 | 24 | 26 |
| B | Radstand | 707,3 | 809 | n/a | 1020 |
| C | Horizontale Oberrohrlänge | 381,5 | 426 | 480 | 545 |
| D | Cockpithöhe | 630 | n/a | 810 | 860 |
| E | Lenkwinkel | 69° | 69° | 70° | 70° |
| F | Rahmenhöhe | 200 | 250 | 300 | 320 |
| G | niedrigste Sattelhöhe | 450 | 550 | 630 | 680 |
| H | maximale Sattelhöhe | 560 | 640 | 770 | 840 |
| I | Überstandshöhe | 369,8 | n/a | 566 | 603 |
| J | Kurbellänge | 100 | 128 | 138 | 153 |
| K | Körpergröße in cm | 103 - 119 | 116 - 134 | 127 - 158 | 134 - 164 |








Sieh dir unsere anderen Fahrräder an und entdecke das perfekte Bike!